The Sock 'Em, Bust 'Em Board Because that's our custom

BOX SCORE: No. 7 WVU 85, Oklahoma State 79

Box score from OSUsports.com.
Team 1 2 Total Records
West Virginia 39 46 85 12-1, 1-0 Big 12
Oklahoma State 46 33 79 10-3, 0-1 Big 12
ATTENDANCE: 8257
SITE: Gallagher-Iba Arena (Stillwater, Okla.)
REFEREES: Doug Sirmons, Roger Ayers, Bert Smith
NOTES: Fouled Out: OSU #41-Solomon (3:11) WVU #15-West (0:33)

West Virginia 85

West Virginia 85
## Player GS FGM-FGA 3FGM-3FGA FTM-FTA OFF-DEF TOT PF TP A TO BLK STL MIN
50 Konate, Sagaba * 4-6 0-0 5-6 3-6 9 4 13 0 1 1 0 22
2 Carter, Jevon * 2-10 2-5 6-6 1-3 4 2 12 7 8 1 5 38
4 Miles Jr., Daxter * 4-7 2-5 2-3 1-1 2 2 12 5 1 0 2 37
15 West, Lamont * 3-6 1-4 4-4 1-3 4 5 11 1 3 0 1 25
21 Harris, Wesley * 1-6 1-4 6-8 4-2 6 4 9 1 5 0 1 27
13 Allen, Teddy 7-11 0-0 1-1 0-2 2 4 15 1 0 0 1 16
3 Bolden, James 3-7 2-4 2-2 0-0 0 3 10 0 0 0 1 11
25 Bender, Maciej 1-3 0-0 1-2 3-2 5 3 3 0 0 0 0 17
14 Harler, Chase 0-1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 6
31 Routt, Logan 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1
TM TEAM 0-0 0-0 0-0 3-0 3 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 25-57 8-22 27-32 16-19 35 27 85 15 18 2 11 200
TEAM TOTAL % 43.9 % 36.4 % 84.4 %
TEAM SUMMARY: FG 3FG FT
FIRST HALF 12-32 7-14 8-11
37.50 % 50.00 % 72.73 %
SECOND HALF 13-25 1-8 19-21
52.00 % 12.50 % 90.48 %
TECHNICAL FOULS:
none
POINTS IN THE PAINT:
28
POINTS OFF TURNOVERS:
25
SECOND CHANCE POINTS:
19
FAST BREAK POINTS:
5
BENCH POINTS:
28
SCORES TIED:
3 time(s)
LEAD CHANGED:
3 time(s)
LARGEST LEAD:
9 2nd-03:11

Oklahoma State 79

Oklahoma State 79
## Player GS FGM-FGA 3FGM-3FGA FTM-FTA OFF-DEF TOT PF TP A TO BLK STL MIN
5 Shine, Tavarius * 7-11 1-4 2-4 4-1 5 2 17 4 3 0 1 32
30 Carroll, Jeffrey * 5-12 2-5 5-10 2-3 5 0 17 1 1 1 4 32
21 Waters, Lindy * 2-6 2-4 7-8 0-5 5 4 13 2 6 0 4 29
41 Solomon, Mitchell * 3-4 1-1 2-2 4-4 8 5 9 0 2 2 0 24
1 Smith, Kendall * 3-8 0-2 1-2 0-1 1 1 7 2 4 0 1 33
0 Averette, Brandon 1-3 0-1 4-6 0-2 2 1 6 0 2 0 1 23
35 Sima, Yankuba 3-3 0-0 0-0 0-1 1 3 6 0 1 0 0 8
12 McGriff, Cameron 0-0 0-0 4-4 1-1 2 4 4 0 0 0 0 18
4 Dziagwa, Thomas 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 2 0 0 1
TM TEAM 0-0 0-0 0-0 0-3 3 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 24-47 6-17 25-36 11-21 32 21 79 9 21 3 11 200
TEAM TOTAL % 51.1 % 35.3 % 69.4 %
TEAM SUMMARY: FG 3FG FT
FIRST HALF 14-22 4-8 14-17
63.64 % 50.00 % 82.35 %
SECOND HALF 10-25 2-9 11-19
40.00 % 22.22 % 57.89 %
TECHNICAL FOULS:
none
POINTS IN THE PAINT:
32
POINTS OFF TURNOVERS:
16
SECOND CHANCE POINTS:
11
FAST BREAK POINTS:
19
BENCH POINTS:
16
SCORES TIED:
1 time(s)
LEAD CHANGED:
3 time(s)
LARGEST LEAD:
9 1st-10:08